<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Política Pública .cl</title>
	<link>http://www.politicapublica.cl</link>
	<description>Política, Gobierno y Políticas Públicas.</description>
	<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:20:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Chicureo o lo Peor de lo Nuestro (Por Iskra Pavez Soto)</title>
		<link>http://www.politicapublica.cl/2012/01/12/chicureo-o-lo-peor-de-lo-nuestro-por-iskra-pavez-soto/</link>
		<comments>http://www.politicapublica.cl/2012/01/12/chicureo-o-lo-peor-de-lo-nuestro-por-iskra-pavez-soto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discriminación]]></category>

		<category><![CDATA[Derechos]]></category>

		<category><![CDATA[Ciudadanía]]></category>

		<category><![CDATA[Desigualdad Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicapublica.cl/2012/01/12/chicureo-o-lo-peor-de-lo-nuestro-por-iskra-pavez-soto/</guid>
		<description><![CDATA[Durante los años 80, Chicureo no era más que una calle de tierra poblada de pequeñas familias agricultoras y algunos fundos dedicados al trabajo de producción y packing de frutas y verduras, generalmente de exportación. Los fundos contrataban a personas de todas las edades, provenientes en su mayoría de Colina y la zona norte, para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicapublica.cl/2012/01/12/chicureo-o-lo-peor-de-lo-nuestro-por-iskra-pavez-soto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Repliegue y Arremetida: Dos Movimientos Básicos de la Estrategia (Por Rekursiva*)</title>
		<link>http://www.politicapublica.cl/2012/01/12/repliegue-y-arremetida-dos-movimientos-basicos-de-la-estrategia-por-rekursiva/</link>
		<comments>http://www.politicapublica.cl/2012/01/12/repliegue-y-arremetida-dos-movimientos-basicos-de-la-estrategia-por-rekursiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestión Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicapublica.cl/2012/01/12/repliegue-y-arremetida-dos-movimientos-basicos-de-la-estrategia-por-rekursiva/</guid>
		<description><![CDATA[Un famoso guerrero chino estableció como base de su acción estratégica el movimiento constante, y resumió su filosofía en cuatro consignas: &#8220;Cuando el enemigo avanza, nos retiramos&#8221;; &#8220;Cuando el enemigo se detiene, lo acosamos&#8221;; &#8220;Cuando el enemigo busca evitar el combate, lo atacamos&#8221;; &#8220;Cuando el enemigo se retira, lo perseguimos&#8221;.
Desde nuestra perspectiva, las organizaciones deben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicapublica.cl/2012/01/12/repliegue-y-arremetida-dos-movimientos-basicos-de-la-estrategia-por-rekursiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Encuesta CEP, la Rana y la Ruina (Por Tito Flores C.)</title>
		<link>http://www.politicapublica.cl/2011/12/29/la-encuesta-cep-la-rana-y-la-ruina-por-tito-flores-c/</link>
		<comments>http://www.politicapublica.cl/2011/12/29/la-encuesta-cep-la-rana-y-la-ruina-por-tito-flores-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicapublica.cl/2011/12/29/la-encuesta-cep-la-rana-y-la-ruina-por-tito-flores-c/</guid>
		<description><![CDATA[¿Conocen la historia de la rana dentro de la cacerola que no se daba cuenta cómo el agua en la que estaba sumergida se calentaba cada vez más, hasta verse perdida en el sopor y finalmente en la muerte?
Pues aquella historia es la que recordé al revisar los resultados de la última encuesta del Centro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicapublica.cl/2011/12/29/la-encuesta-cep-la-rana-y-la-ruina-por-tito-flores-c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenuidad: Mala Consejera en el Análisis de Entornos (Por Rekursiva*)</title>
		<link>http://www.politicapublica.cl/2011/12/29/ingenuidad-mala-consejera-en-el-analisis-de-entornos-por-rekursiva/</link>
		<comments>http://www.politicapublica.cl/2011/12/29/ingenuidad-mala-consejera-en-el-analisis-de-entornos-por-rekursiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestión Pública]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicapublica.cl/2011/12/29/ingenuidad-mala-consejera-en-el-analisis-de-entornos-por-rekursiva/</guid>
		<description><![CDATA[La ingenuidad es el error más frecuente que comenten las organizaciones al momento de efectuar el análisis de su entorno.
Sean éstas públicas, privadas o no gubernamentales, con frecuencia cometen la equivocación de llevar a cabo este proceso sobre la base de lo que los diferentes actores o stakeholders &#8220;DEBERÍAN SER&#8221;.
Esta mirada normativa, que podría servir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicapublica.cl/2011/12/29/ingenuidad-mala-consejera-en-el-analisis-de-entornos-por-rekursiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diagrama de Flujos de su Organización: No Confunda el Mapa con su Territorio (Por Rekursiva*)</title>
		<link>http://www.politicapublica.cl/2011/12/29/diagrama-de-flujos-de-su-organizacion-no-confunda-el-mapa-con-su-territorio-por-rekursiva/</link>
		<comments>http://www.politicapublica.cl/2011/12/29/diagrama-de-flujos-de-su-organizacion-no-confunda-el-mapa-con-su-territorio-por-rekursiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestión Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicapublica.cl/2011/12/29/diagrama-de-flujos-de-su-organizacion-no-confunda-el-mapa-con-su-territorio-por-rekursiva/</guid>
		<description><![CDATA[No cabe duda que los diagramas de flujo son una herramienta muy potente para la gestión de su empresa u organización.
Ellos representan de una manera simple y esquemática las interacciones que tienen lugar entre los diferentes subsistemas y lo que esperamos como resultado de dicho proceso.
Pero ¡atención! Es imprescindible que no confundamos el mapa con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicapublica.cl/2011/12/29/diagrama-de-flujos-de-su-organizacion-no-confunda-el-mapa-con-su-territorio-por-rekursiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Participación Protagónica Infanto Juvenil: Una Evidencia que Cuesta Asumir (Por Mireya del Río Barañao y Cynthia González)</title>
		<link>http://www.politicapublica.cl/2011/11/25/participacion-protagonica-infanto-juvenil-una-evidencia-que-cuesta-asumir-por-mireya-del-rio-baranao-y-cynthia-gonzalez/</link>
		<comments>http://www.politicapublica.cl/2011/11/25/participacion-protagonica-infanto-juvenil-una-evidencia-que-cuesta-asumir-por-mireya-del-rio-baranao-y-cynthia-gonzalez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciudadanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicapublica.cl/2011/11/25/participacion-protagonica-infanto-juvenil-una-evidencia-que-cuesta-asumir-por-mireya-del-rio-baranao-y-cynthia-gonzalez/</guid>
		<description><![CDATA[“Se dice que un niño no tiene madurez. Pues bien, bonita cosa es la madurez. Un viejo de setenta años dice que un hombre de cuarenta no posee madurez. La gente de los países ricos dice que los países pobres carecen de madurez. Pues bien de la misma manera decimos que el niño carece de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicapublica.cl/2011/11/25/participacion-protagonica-infanto-juvenil-una-evidencia-que-cuesta-asumir-por-mireya-del-rio-baranao-y-cynthia-gonzalez/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Reaparición del Discurso Republicano en Chile en el Contexto de la Movilización Estudiantil (Por Marcel Thezá)</title>
		<link>http://www.politicapublica.cl/2011/11/25/la-reaparicion-del-discurso-republicano-en-chile-en-el-contexto-de-la-movilizacion-estudiantil-por-marcel-theza/</link>
		<comments>http://www.politicapublica.cl/2011/11/25/la-reaparicion-del-discurso-republicano-en-chile-en-el-contexto-de-la-movilizacion-estudiantil-por-marcel-theza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciudadanía]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicapublica.cl/2011/11/25/la-reaparicion-del-discurso-republicano-en-chile-en-el-contexto-de-la-movilizacion-estudiantil-por-marcel-theza/</guid>
		<description><![CDATA[(*) Publicado también en América Economía
En Chile, durante los últimos meses el rescate del término “Republicano” o de “lo republicano” ha servido insistentemente al propósito de anteponer, tanto en el plano educacional como también en el de la política, una aún imprecisa aspiración de un modelo distinto al modelo liberal y economicista que tan fuertemente ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicapublica.cl/2011/11/25/la-reaparicion-del-discurso-republicano-en-chile-en-el-contexto-de-la-movilizacion-estudiantil-por-marcel-theza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Educación, Impuestos Y Sistema Electoral:Temas ineludibles para un cambio necesario (Por Sebastián Claro T.)</title>
		<link>http://www.politicapublica.cl/2011/10/03/educacion-impuestos-y-sistema-electoraltemas-ineludibles-para-un-cambio-necesario-por-sebastian-claro-t/</link>
		<comments>http://www.politicapublica.cl/2011/10/03/educacion-impuestos-y-sistema-electoraltemas-ineludibles-para-un-cambio-necesario-por-sebastian-claro-t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>

		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicapublica.cl/2011/10/03/educacion-impuestos-y-sistema-electoraltemas-ineludibles-para-un-cambio-necesario-por-sebastian-claro-t/</guid>
		<description><![CDATA[
“Cambiar el modelo”. “Cambios estructurales al sistema”. “Fin al lucro en educación”.
Las anteriores son frases que han pasado a ser parte de nuestros paisajes cotidianos, sea que caminemos por la Alameda, marchemos en medio de masivas concurrencias, escuchemos la radio o haciendo una sobremesa en la cual el tema de los movimientos estudiantiles aparece como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicapublica.cl/2011/10/03/educacion-impuestos-y-sistema-electoraltemas-ineludibles-para-un-cambio-necesario-por-sebastian-claro-t/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dirigentes Estudiantiles en Tolerancia Cero: Honrados Sean, Aunque sin Beaterías (Por Sebastián Claro T.)</title>
		<link>http://www.politicapublica.cl/2011/09/14/dirigentes-estudiantiles-en-tolerancia-cero-honrados-sean-aunque-sin-beaterias-por-sebastian-claro-t/</link>
		<comments>http://www.politicapublica.cl/2011/09/14/dirigentes-estudiantiles-en-tolerancia-cero-honrados-sean-aunque-sin-beaterias-por-sebastian-claro-t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicapublica.cl/2011/09/14/dirigentes-estudiantiles-en-tolerancia-cero-honrados-sean-aunque-sin-beaterias-por-sebastian-claro-t/</guid>
		<description><![CDATA[
Asombroso. El domingo apagué la tele contento. Finalizaba el segundo bloque de Tolerancia Cero, donde habían sido invitados dos dirigentes estudiantiles.Eso, aunque hace unas semanas había concordado con el rector Carlos Peña, quien se refería en una columna de diario, acerca de los riesgos de “la nueva beatería” (El Mercurio, 21 de agosto de 2011); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicapublica.cl/2011/09/14/dirigentes-estudiantiles-en-tolerancia-cero-honrados-sean-aunque-sin-beaterias-por-sebastian-claro-t/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Profesionalización de la Administración Pública [Parte I] (Por Waleska Muñoz A.)</title>
		<link>http://www.politicapublica.cl/2011/09/14/la-profesionalizacion-de-la-administracion-publica-parte-i-por-waleska-munoz-a/</link>
		<comments>http://www.politicapublica.cl/2011/09/14/la-profesionalizacion-de-la-administracion-publica-parte-i-por-waleska-munoz-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad y Ciudadanía]]></category>

		<category><![CDATA[Gestión Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicapublica.cl/2011/09/14/la-profesionalizacion-de-la-administracion-publica-parte-i-por-waleska-munoz-a/</guid>
		<description><![CDATA[
Hace tiempo que se viene proponiendo para los países latinoamericanos profesionalizar sus administraciones públicas, condición necesaria para emprender de mejor manera las reformas de carácter posburocráticas. Al respecto, en los últimos días he escuchado con espanto que profesionalizar sería entregarles “títulos profesionales” a sus funcionarios, a propósito también, de una de las excusas con que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicapublica.cl/2011/09/14/la-profesionalizacion-de-la-administracion-publica-parte-i-por-waleska-munoz-a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

