<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: UDI: Unión ¿Demócrata? Independiente (Por Javier Insulza)</title>
	<link>http://www.politicapublica.cl/2008/05/18/udi-union-%c2%bfdemocrata-independiente-por-javier-insulza/</link>
	<description>Política, Gobierno y Políticas Públicas.</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:15:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Felipe Gormaz</title>
		<link>http://www.politicapublica.cl/2008/05/18/udi-union-%c2%bfdemocrata-independiente-por-javier-insulza/#comment-775</link>
		<author>Felipe Gormaz</author>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:10:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.politicapublica.cl/2008/05/18/udi-union-%c2%bfdemocrata-independiente-por-javier-insulza/#comment-775</guid>
		<description>El tema no es trivial. El punto es hasta donde queremos llevar la proporcionalidad. El presidente representa al 50% + 1 de los chilenos... y nadie lo cuestiona. Si tomamos en cuenta la abstención en la votación y los no inscritos, llegaremos a la conclusión de que muchos presidentes no representan a la mayoría de los chilenos. ¿Qué pasa con el número de diputados? Como si 120 fueran poco, ahora quieren aumentar la cantidad, lo cual provocará una sensación de descontento en la población de ver como aumenta los cupos de cargos políticos mientras cunde la cesantía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tema no es trivial. El punto es hasta donde queremos llevar la proporcionalidad. El presidente representa al 50% + 1 de los chilenos&#8230; y nadie lo cuestiona. Si tomamos en cuenta la abstención en la votación y los no inscritos, llegaremos a la conclusión de que muchos presidentes no representan a la mayoría de los chilenos. ¿Qué pasa con el número de diputados? Como si 120 fueran poco, ahora quieren aumentar la cantidad, lo cual provocará una sensación de descontento en la población de ver como aumenta los cupos de cargos políticos mientras cunde la cesantía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

